ADMINISTRATIVE PARTNERS OF INFRASTRUCTURES
Cluster Partners | 113 |
---|---|
Infrastructures Partners | 18 |
Cluster representation | 15,93% |
Infrastructures | Cluster |
---|---|
Turnover | 157 € |
Investment in R&D | 3 € |
Export | 9 € |
Employment | 1.188 |
Cluster Partners | 113 |
---|---|
Infrastructures Partners | 18 |
Cluster representation | 15,93% |
Infrastructures | Cluster |
---|---|
Turnover | 157 € |
Investment in R&D | 3 € |
Export | 9 € |
Employment | 1.188 |
Si quieres combinar estos resultados con otras variables de búsqueda, utiliza nuestro buscador.
Noticias del área infrastructuresSigue este enlace para conocer las últimas noticias de esta área.