﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLC ITS Euskadi</title>
	<atom:link href="http://www.mlcluster.com/feed/?cat=-1%2C-4%2C-5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlcluster.com</link>
	<description>Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo ser ecoeficiente gestionando tu huella de carbono</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/como-ser-ecoeficiente-gestionando-tu-huella-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/como-ser-ecoeficiente-gestionando-tu-huella-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=36566</guid>
		<description><![CDATA[Aclima -Asociación Clúster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi- y MLC ITS Euskadi -Asociación Clúster de Movilidad y Logística-, en colaboración con Grupo Idom, organizamos la jornada &#8220;Cómo ser  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/como-ser-ecoeficiente-gestionando-tu-huella-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno aprueba la implantación de sistemas inteligentes de transporte en el sector del transporte por carretera</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/el-gobierno-aprueba-la-implantacion-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-en-el-sector-del-transporte-por-carretera/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/el-gobierno-aprueba-la-implantacion-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-en-el-sector-del-transporte-por-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[directiva its]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas inteligentes de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=34527</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha incorporado la Directiva comunitaria de 2010 sobre sistemas inteligentes de transporte al ordenamiento jurídico español. La transposición de esta norma en España, según explica la  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/el-gobierno-aprueba-la-implantacion-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-en-el-sector-del-transporte-por-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trazabilidad en el proceso de producción alimentaria. Cuándo, cómo, por qué, ventajas y limitaciones de la implantación de un sistema basado en RFID</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/trazabilidad-en-el-proceso-de-produccion-alimentaria-cuando-como-por-que-ventajas-y-limitaciones-de-la-implantacion-de-un-sistema-basado-en-rfid/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/trazabilidad-en-el-proceso-de-produccion-alimentaria-cuando-como-por-que-ventajas-y-limitaciones-de-la-implantacion-de-un-sistema-basado-en-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[almacen robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[cenfarte]]></category>
		<category><![CDATA[cenker]]></category>
		<category><![CDATA[cluster logistica]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion alimentaria aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[deustotech]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[igarle]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mejora competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[preparacionpedidos]]></category>
		<category><![CDATA[productos farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[quesos aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[ulma handlingy systems]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=33525</guid>
		<description><![CDATA[La II Jornada Logística de Euskadi se ha cerrado con la intervención del Gerente de Aldanondo Corporación Alimentaria, Mikel Aldanondo. Durante su intervención ha explicado cómo una empresa familiar, con  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/trazabilidad-en-el-proceso-de-produccion-alimentaria-cuando-como-por-que-ventajas-y-limitaciones-de-la-implantacion-de-un-sistema-basado-en-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías RFID en diferentes sectores de actividad y especialmente en entornos de distribución.</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/tecnologias-rfid-en/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/tecnologias-rfid-en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[almacen robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[cenfarte]]></category>
		<category><![CDATA[cenker]]></category>
		<category><![CDATA[cluster logistica]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion alimentaria aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[deustotech]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[igarle]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mejora competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[preparacionpedidos]]></category>
		<category><![CDATA[productos farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[quesos aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[ulma handlingy systems]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=33522</guid>
		<description><![CDATA[La II Jornada Logística de Euskadi arranca abordado los avances alcanzados en el desarrollo de soluciones para mejorar la trazabilidad en el seguimiento de personas, vehículos y mercancías, con especial  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/tecnologias-rfid-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo solucionar, simplificar e innovar en transporte: DHL, un caso práctico</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/como-solucionar-simplificar-e-innovar-en-transporte-dhl-un-caso-practico/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/como-solucionar-simplificar-e-innovar-en-transporte-dhl-un-caso-practico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[almacen robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[cenfarte]]></category>
		<category><![CDATA[cenker]]></category>
		<category><![CDATA[cluster logistica]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion alimentaria aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[deustotech]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[igarle]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mejora competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[preparacionpedidos]]></category>
		<category><![CDATA[productos farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[quesos aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[ulma handlingy systems]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=33510</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo mejora la trazabilidad mi negocio? ¿Qué supone la incorporación de tecnologías de seguimiento para mi empresa? La II Jornada Logística de Euskadi abre el turno de exposición de casos  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/como-solucionar-simplificar-e-innovar-en-transporte-dhl-un-caso-practico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacén robotizado y tecnología RFID para la trazabilidad en la distribución de productos farmacéuticos</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/almacen-robotizado-y-tecnologia-rfid-para-la-trazabilidad-en-la-distribucion-de-productos-farmaceuticos/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/almacen-robotizado-y-tecnologia-rfid-para-la-trazabilidad-en-la-distribucion-de-productos-farmaceuticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[almacen robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[cenfarte]]></category>
		<category><![CDATA[cenker]]></category>
		<category><![CDATA[cluster logistica]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion alimentaria aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[deustotech]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[igarle]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mejora competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[preparacionpedidos]]></category>
		<category><![CDATA[productos farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[quesos aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[ulma handlingy systems]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=33505</guid>
		<description><![CDATA[La II Jornada Logística de Euskadi acoge la ponencia de Ignacio Angulo, jefe de proyecto de Deustotech, e Iván Trueba, CEO &#038; Founder en Cenker-Robotics. Ambos exponen el caso práctico  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/almacen-robotizado-y-tecnologia-rfid-para-la-trazabilidad-en-la-distribucion-de-productos-farmaceuticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de la tecnología RFID en entornos logísticos: fabricación y preparación de pedidos</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/aplicaciones-de-la-tecnologia-rfid-en-entornos-logisticos-fabricacion-y-preparacion-de-pedidos/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/aplicaciones-de-la-tecnologia-rfid-en-entornos-logisticos-fabricacion-y-preparacion-de-pedidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[almacen robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[cenfarte]]></category>
		<category><![CDATA[cenker]]></category>
		<category><![CDATA[cluster logistica]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion alimentaria aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[deustotech]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[igarle]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mejora competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[preparacionpedidos]]></category>
		<category><![CDATA[productos farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[quesos aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[ulma handlingy systems]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=33376</guid>
		<description><![CDATA[El responsable de la línea de negocio SCS de Ulma Handling Systems, Xabier Zubizarreta, ha intervenido en la II Jornada Logística de Euskadi, organizada por el Clúster de Movilidad y  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/aplicaciones-de-la-tecnologia-rfid-en-entornos-logisticos-fabricacion-y-preparacion-de-pedidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trazabilidad en la Cadena de Suministro: RFID&#8230; y otros ingredientes</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/trazabilidad-en-la-cadena-de-suministro-rfid-y-otros-ingredientes/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/trazabilidad-en-la-cadena-de-suministro-rfid-y-otros-ingredientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[almacen robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[cenfarte]]></category>
		<category><![CDATA[cenker]]></category>
		<category><![CDATA[cluster logistica]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion alimentaria aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[deustotech]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[igarle]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mejora competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[preparacionpedidos]]></category>
		<category><![CDATA[productos farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[quesos aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[ulma handlingy systems]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=33345</guid>
		<description><![CDATA[La II Jornada Logística de Euskadi se ha desarrollado en torno a las tecnologías de identificación y trazabilidad. Bajo ese lema, Maite Álvarez, gerente de mercado de la unidad de  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/trazabilidad-en-la-cadena-de-suministro-rfid-y-otros-ingredientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi impulsa proyectos de I+D por valor de 43 millones de euros</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/el-cluster-de-movilidad-y-logistica-de-euskadi-impulsa-proyectos-de-id-por-valor-de-43-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/el-cluster-de-movilidad-y-logistica-de-euskadi-impulsa-proyectos-de-id-por-valor-de-43-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aidi]]></category>
		<category><![CDATA[ar storage]]></category>
		<category><![CDATA[avansitec]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[banco sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[civitas 21]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[empresas logistica]]></category>
		<category><![CDATA[estudios gis]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion]]></category>
		<category><![CDATA[geograma]]></category>
		<category><![CDATA[i2mapp]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversion i+d]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[novadays]]></category>
		<category><![CDATA[orbea]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos i+d]]></category>
		<category><![CDATA[saitec]]></category>
		<category><![CDATA[sparber]]></category>
		<category><![CDATA[tekia]]></category>
		<category><![CDATA[teknodidaktika]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=31914</guid>
		<description><![CDATA[• Cooperación e internacionalización, pilares de la actividad del Clúster para reforzar la competitividad de sus empresas. • Los socios alcanzan una facturación de 23.000 millones de euros. El Clúster  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/el-cluster-de-movilidad-y-logistica-de-euskadi-impulsa-proyectos-de-id-por-valor-de-43-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La interoperabilidad, el reto para la trazabilidad de la  cadena de suministro</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/la-interoperabilidad-el-reto-para-la-trazabilidad-de-la-cadena-de-suministro/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/la-interoperabilidad-el-reto-para-la-trazabilidad-de-la-cadena-de-suministro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[aldanondo corporacion alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[cadena suministro]]></category>
		<category><![CDATA[cenfarte]]></category>
		<category><![CDATA[cenker]]></category>
		<category><![CDATA[deustotech]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[identificacion]]></category>
		<category><![CDATA[igarle]]></category>
		<category><![CDATA[ignacio angulo]]></category>
		<category><![CDATA[ines magdalena jacob]]></category>
		<category><![CDATA[iñigo jauregi]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ivan trueba]]></category>
		<category><![CDATA[jose viteri]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[maite alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[mikel aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[quesos aldanondo]]></category>
		<category><![CDATA[rafael salinas]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ulma handling systems]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de deusto]]></category>
		<category><![CDATA[xabier zubizarreta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=31911</guid>
		<description><![CDATA[• La II Jornada Logística de Euskadi aborda la aplicación de tecnologías de identificación en la cadena de suministro como factor de eficiencia y rentabilidad. La interoperabilidad como reto para  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/la-interoperabilidad-el-reto-para-la-trazabilidad-de-la-cadena-de-suministro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa completo II Jornada Logística de Euskadi</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/programa-completo-ii-jornada-logistica-de-euskadi/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/programa-completo-ii-jornada-logistica-de-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=30994</guid>
		<description><![CDATA[Asistencia libre previa inscripción Con la participación de Mikel Díez, Director de Transportes del Gobierno Vasco; Inés Magdalena Jacob, Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto;  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/programa-completo-ii-jornada-logistica-de-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Jornada Logística de Euskadi</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/ii-jornada-logistica-de-euskadi/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/ii-jornada-logistica-de-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=30065</guid>
		<description><![CDATA[• La II Jornada Logística de Euskadi se desarrollará en torno a las nuevas tecnologías de identificación y trazabilidad, en sesión abierta al público, de 9:00 a 12:30 horas, en  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/ii-jornada-logistica-de-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIII Asamblea General del Clúster</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/viii-asamblea-general-del-cluster/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/viii-asamblea-general-del-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=30145</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 8 de marzo tendrá lugar la VIII Asamblea General del Clúster de Movilidad y Logística, MLC ITS Euskadi, en la que están llamados a participar todos sus  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/viii-asamblea-general-del-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-Cities, más información para movernos mejor</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/co-cities-mas-informacion-para-movernos-mejor/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/co-cities-mas-informacion-para-movernos-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlcluster.com/?p=29623</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto europeo Co-Cities arrancó en enero de 2011 con el objetivo de incorporar a la información para la movilidad urbana e interurbana los datos proporcionados por los propios usuarios  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlcluster.com/2012/co-cities-mas-informacion-para-movernos-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto SmartCEM se presenta en el Parlamento Europeo</title>
		<link>http://www.mlcluster.com/2012/el-proyecto-smartcem-se-presenta-en-el-parlamento-europeo/</link>
		<comments>http://www.mlcluster.com/2012/el-proyecto-smartcem-se-presenta-en-el-parlamento-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlcluster</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DEL CLÚSTER DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA]]></category>

