Sektorean jarduten duten enpresek eta erakundeek honako hauek ordezkatzen dituzte:
| Euskadi | Sektorea | Ekonomia | Sektorea/Ekonomia |
|---|---|---|---|
| Fakturazioa | 4.225 € | 66.265 € | 6,38 % |
| Esportazioa | 701 €16,60 % | 21.077 €31,81 % | 3,33 % |
| I+G inbertsioa | 87 €2,05 % | 2.676 €4,04 % | 3,24 % |
| Langile kopurua | 34.372 | 783.446 | 4,39 % |
| Instalazio kopurua | 11.468 | 161.658 | 7,09 % |
| España | Sektorea | Ekonomia | Sektorea/Ekonomia |
|---|---|---|---|
| Fakturazioa | 1.073.383 € | ||
| Esportazioa | 11.009 € | 214.486 €19,98 % | 5,13 % |
| I+G inbertsioa | 61 € | 14.184 €1,32 % | 0,43 % |
| Langile kopurua | 1.275.800 | 17.164.800 | 7,43 % |
| Instalazio kopurua |
Hainbat lotura interesgarri:
- OTEUS: Euskadiko Garraioaren Behatokia.
- INE: Estatistikako Institutu Nazionala
Datuei buruzko erreferentziak:
- OTEUSek (Euskadiko Garraioaren Behatokiak) eta EINek (Estatistikako Institutu Nazionala) ematen dituzte datu hauek.
- Erakunde biek garraio agenteen jarduera bakarrik jasotzen dute, eta dagoen sektore erreferentzia ofizial bakarra da. Hortaz, ez dute Mugikortasun eta Logistika sektorearen jarduera osoa islatzen.
- Zifrak EJSNren (Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren) sailkapenetik jasotzen dira. Bertatik, garraioari esleitutako kodeetan erregistratu diren enpresetako datuak lortzen dira; izan ere, ez dago sektoreko beste epigrafe esklusiborik.
- Euskadiko Mugikortasun eta Logistika Klusterra OTEUSekin lankidetzan dabil indize horien adierazgarritasuna hobetzeko, sektorean lan egiten duten agente guztiak jasotze aldera.
















MOMENTU HONETAN:
