R&D&i
The Mobility and Logistics Cluster promotes the participation of its partners and collaborates in the development of R&D&i projects. Since 2006 it has worked in the following projects:
ONGOING
Name | Year | Activity |
---|---|---|
BONVOYAGE | 2015 | Mobility, Logistics, ITS |
SMARTBUILDING. DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN | 2012 | Mobility |
COUNTRY RESEARCH MANAGER: EXPLORACIÓN CONJUNTA DE MERCADOS | 2012 | Mobility, Logistics, ITS |
PROYECTO CO2 HELBURUA | 2012 | Logistics |
PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA PAS 2050:2011 E ISO 14067 (BORRADOR) A SERVICIOS DEL SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 2012 | Mobility, Logistics |
SMART CONNECTED ELECTRO-MOBILITY | 2011 | Mobility, ITS |
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD PARA LA CARRETERA INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y SEGURA | 2011 | ITS |
SISTEMA INTEGRAL DE TICKETING PARA LA PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS INTEROPERABLES DE BILLETAJE Y PAGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE EUSKADI | 2011 | Mobility, ITS |
COOPERATIVE CITIES EXTEND AND VALIDATE MOBILITY SERVICES | 2010 | Mobility, ITS |
CENTRO DE CONTROL DE TRANSPORTE FERROVIARIO MULTIMODAL DE NUEVA GENERACIÓN | 2010 |
DONE
SEE ALL
R+D+i projects | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional | National | International | Total | ||||||
Presented | 36 | 70,59 % | 7 | 13,73 % | 5 | 9,80 % | 51 | ||
Approved | 30 | 75,00 % | 4 | 10,00 % | 4 | 10,00 % | 40 |
More information on R+D+i projects