La actividad de los socios del Clúster se refleja en las siguientes cifras:
Cifras del Clúster
Actividad del sector Movilidad y Logística
| Clúster | CAPV | España | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Clúster | Sector | Economía | Sector | Economía |
| Facturación | 22.152 € | 524,34 % | 33,43 % | 2,06 % | |
| Exportación | 2.564 €11,58 % | 365,66 % | 12,17 % | 23,29 % | |
| Inversión I+D | 327 €1,48 % | 377,84 % | 12,23 % | 538,78 % | 2,31 % |
| Empleados | 97.648 | 284,09 % | 12,46 % | 7,65 % | 0,57 % |
| Implantaciones exteriores | 368 | ||||
Referencias sobre los datos:
- Las cifras de actividad del sector de Logística y Movilidad ofrecidas por el Clúster se obtienen de los datos aportados por los asociados. Esto incluye a todos los socios que trabajan en el sector de la Movilidad y la Logística, independientemente de los CNAE en los que estén registrados.
- Los porcentajes mostrados se obtienen a partir de las cifras oficiales proporcionadas por OTEUS (Observatorio del Transporte de Euskadi) e INE (Instituto Nacional de Estadística). Esos datos se pueden consultar en “Cifras del sector“.
















EN ESTE MOMENTO:
