La actividad de los socios del Clúster se refleja en las siguientes cifras:
Cifras del Clúster
Actividad del sector Movilidad y Logística
Clúster | CAPV | España | |||
---|---|---|---|---|---|
Indicador | Clúster | Sector | Economía | Sector | Economía |
Facturación | 22.383 € | 458,47 % | 35,98 % | 21,46 % | 2,08 % |
Exportación | 6.856 €30,63 % | 0,00 % | 31,23 % | 12,44 % | |
Inversión I+D | 698 €3,12 % | 768,67 % | 54,82 % | 73,37 % | 5,30 % |
Empleados | 139.096 | 444,27 % | 18,73 % | 12,07 % | 0,78 % |
Implantaciones exteriores | 536 |
Referencias sobre los datos:
- Las cifras de actividad del sector de Logística y Movilidad ofrecidas por el Clúster se obtienen de los datos aportados por los asociados. Esto incluye a todos los socios que trabajan en el sector de la Movilidad y la Logística, independientemente de los CNAE en los que estén registrados.
- Los porcentajes mostrados se obtienen a partir de las cifras oficiales proporcionadas por EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) e INE (Instituto Nacional de Estadística). Esos datos se pueden consultar en “Cifras del sector“.