Proyectos internacionales
Con el objetivo de favorecer la incorporación de sus asociados a proyectos internacionales de innovación en cooperacion, el Clúster aborda tareas de búsqueda de partners, configuración de consorcios, coordinación de proyectos o paquetes de trabajo y labores de divulgación de resultados de la innovación. En este momento, el Clúster trabaja en los siguientes proyectos de innovación en cooperación internacional:
Nombre | Año | Actividad |
---|---|---|
SMART CONNECTED ELECTRO-MOBILITY | 2011 | Movilidad, ITS |
COOPERATIVE CITIES EXTEND AND VALIDATE MOBILITY SERVICES | 2010 | Movilidad, ITS |
URBAN FREIGHT ENERGY EFFICIENCY PILOT | 2008 | Logística, ITS |
Además, el Clúster promueve y participa en otros proyectos de innovación que puedes encontrar aquí:
Búsqueda de proyectos
Proyectos I+D+i | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional | Nacional | Internacional | Total | ||||||
Presentados | 36 | 70,59 % | 7 | 13,73 % | 5 | 9,80 % | 51 | ||
Aprobados | 30 | 75,00 % | 4 | 10,00 % | 4 | 10,00 % | 40 |
Más información sobre proyectos de I+D+i