Nazioarteko proiektuak
PROYECTOS
Nombre | Año | Actividad |
---|---|---|
SMART CONNECTED ELECTRO-MOBILITY | 2011 | Movilidad, ITS |
COOPERATIVE CITIES EXTEND AND VALIDATE MOBILITY SERVICES | 2010 | Movilidad, ITS |
URBAN FREIGHT ENERGY EFFICIENCY PILOT | 2008 | Logística, ITS |
ABIAN
Izena | Urtea | Jarduera |
---|---|---|
BONVOYAGE | 2015 | Mugikortasun, Logistika, ITS |
DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN | 2012 | Mugikortasun |
COUNTRY RESEARCH MANAGER: EXPLORACIÓN CONJUNTA DE MERCADOS | 2012 | Mugikortasun, Logistika, ITS |
PROYECTO CO2 HELBURUA | 2012 | Logistika |
PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA PAS 2050:2011 E ISO 14067 (BORRADOR) A SERVICIOS DEL SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 2012 | Mugikortasun, Logistika |
SMART CONNECTED ELECTRO-MOBILITY | 2011 | Mugikortasun, ITS |
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD PARA LA CARRETERA INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y SEGURA | 2011 | ITS |
SISTEMA INTEGRAL DE TICKETING PARA LA PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS INTEROPERABLES DE BILLETAJE Y PAGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE EUSKADI | 2011 | Mugikortasun, ITS |
COOPERATIVE CITIES EXTEND AND VALIDATE MOBILITY SERVICES | 2010 | Mugikortasun, ITS |
CENTRO DE CONTROL DE TRANSPORTE FERROVIARIO MULTIMODAL DE NUEVA GENERACIÓN | 2010 |
EGINDAKOAK
GUZTIAK IKUSI
I+G+b proiektuak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskualdekoa | Nazionala | Nazioartekoa | Guztira | ||||||
Aurkeztu direnak | 36 | 70,59 % | 7 | 13,73 % | 5 | 9,80 % | 51 | ||
Onartu direnak | 30 | 75,00 % | 4 | 10,00 % | 4 | 10,00 % | 40 |
I+G+b proiektuei buruzko informazio gehiago