@ICEX_ Ferrocarril y transporte urbano abren la vía a la inversión en Ecuador http://t.co/MlpVqY7n
Proyectos
El Clúster de Movilidad y Logística promueve la participación de sus socios y colabora en el desarrollo de proyectos de I+D+i. Desde el año 2006, ha trabajado en los siguientes proyectos:
EN MARCHA
REALIZADOS
| Nombre | Año | Actividad |
|---|---|---|
| TRANSPORTE PÚBLICO A POLÍGONOS INDUSTRIALES | 2010 | Movilidad |
| INTERNACIONALIZACIÓN DE OPERACIONES Y DISEÑO DE REDES GLOBALES SOSTENIBLES | 2009 | Logística |
| PLATAFORMAS INTERMODALES DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS | 2009 | Movilidad, Logística |
| SISTEMAS DE PREVISIÓN DE LA DEMANDA Y GESTIÓN DE ALMACENES | 2009 | Logística |
| DESARROLLO EXPERIMENTAL DE UN NUEVO SISTEMA DE PEAJE FREE FLOW | 2008 | Movilidad, ITS |
| APLICACIÓN PRÁCTICA DE MEDIDA Y ANÁLISIS DE PERFILES DE CONDUCCIÓN | 2008 | ITS |
| HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE BIOCOMBUSTIBLES | 2008 | ITS |
| OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS | 2008 | Logística |
| INTERNACIONALIZACIÓN DE OPERACIONES | 2008 | Logística |
| LOGÍSTICA INVERSA | 2008 | Logística |
| PLATAFORMAS INTERMODALES INTELIGENTES | 2007 | Logística, ITS |
| HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS | 2007 | Logística |
| OPTIMIZACIÓN DE FLOTAS | 2006 | Logística |
VER TODOS
| Proyectos I+D+i | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | Regional | Nacional | Internacional | Total | |||||
| Presentados | 27 | 69,23 % | 6 | 15,38 % | 3 | 7,69 % | 39 | ||
| Aprobados | 24 | 80,00 % | 3 | 10,00 % | 2 | 6,67 % | 30 | ||
Más información sobre proyectos de I+D+i














EN ESTE MOMENTO:
