Proyectos
El Clúster de Movilidad y Logística promueve la participación de sus socios y colabora en el desarrollo de proyectos de I+D+i. Desde el año 2006, ha trabajado en los siguientes proyectos:
EN MARCHA
Nombre | Año | Actividad |
---|---|---|
BONVOYAGE | 2015 | Movilidad, Logística, ITS |
DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN | 2012 | Movilidad |
COUNTRY RESEARCH MANAGER: EXPLORACIÓN CONJUNTA DE MERCADOS | 2012 | Movilidad, Logística, ITS |
PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA PAS 2050:2011 E ISO 14067 (BORRADOR) A SERVICIOS DEL SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 2012 | Movilidad, Logística |
PROYECTO CO2 HELBURUA | 2012 | Logística |
SMART CONNECTED ELECTRO-MOBILITY | 2011 | Movilidad, ITS |
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD PARA LA CARRETERA INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y SEGURA | 2011 | ITS |
SISTEMA INTEGRAL DE TICKETING PARA LA PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS INTEROPERABLES DE BILLETAJE Y PAGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE EUSKADI | 2011 | Movilidad, ITS |
COOPERATIVE CITIES EXTEND AND VALIDATE MOBILITY SERVICES | 2010 | Movilidad, ITS |
CENTRO DE CONTROL DE TRANSPORTE FERROVIARIO MULTIMODAL DE NUEVA GENERACIÓN | 2010 |
REALIZADOS
VER TODOS
Proyectos I+D+i | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional | Nacional | Internacional | Total | ||||||
Presentados | 36 | 70,59 % | 7 | 13,73 % | 5 | 9,80 % | 51 | ||
Aprobados | 30 | 75,00 % | 4 | 10,00 % | 4 | 10,00 % | 40 |
Más información sobre proyectos de I+D+i