La actividad de los socios del Clúster se refleja en las siguientes cifras:
| Clúster | CAPV | España | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Clúster | Sector | Economía | Sector | Economía |
| Facturación | 17.066 € | 405,85 % | 26,43 % | 9,65 % | 1,62 % |
| Exportación | 1.599 €9,37 % | 10,70 % | |||
| Inversión I+D | 154 €0,91 % | 12.872,24 % | 12,06 % | 55,73 % | 1,06 % |
| Empleados | 93.770 | 174,18 % | 9,86 % | 6,91 % | 0,53 % |
| Plantas extranjero | 409 | ||||
Referencias sobre los datos:
- Las cifras ofrecidas por el Clúster se obtienen de los datos aportados por los socios, incluyen a todos los agentes que trabajan en el sector de la Movilidad y la Logística, independientemente de los CNAE en los que están registrados.
- Los porcentajes hacen referencia a las cifras oficiales proporcionadas por OTEUS (Observatorio del Transporte de Euskadi) e INE (Instituto Nacional de Estadística). Ver más en “Cifras del sector“.














EN ESTE MOMENTO:
